上虞宏興起草、參與標準情況
序號 | 標準名稱 | 標準代號 | 實施日期 |
1 | 焦炭反應性及反應后強度試驗方法 | GB/T 4000-2008 | 2009年04月01日 |
2 | 高爐爐料用鐵礦石低溫還原粉化率的測定動態(tài)試驗法 | GB/T 24204-2009 | 2010年04月01日 |
3 | 高爐用鐵礦石 荷重還原性的測定 | GB/T 24530-2009 | 2010年05月01日 |
4 | 高爐用鐵礦石 用還原速率表示的還原性的測定 | GB/T 24515-2009 | 2010年05月01日 |
5 | 高爐和直接還原用鐵礦石 轉鼓和耐磨指數(shù)的測定 | GB/T 24531-2009 | 2010年05月01日 |
6 | 普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準 | GB/T 50082-2009 | 2010年07月01日 |
7 | 混凝土試驗用振動臺 | JG/J 245-2009 | 2009年12月01日 |
8 | 混凝土試驗用攪拌機 | JG 244-2009 | 2009年12月01日 |
9 | 高爐用酸性鐵球團礦 | GB/T 27692-2011 | 2012年10月01日 |
10 | 金屬材料 薄板和薄帶 反復彎曲試驗方法 | GB/T 235-2013 | 2014年05月01日 |
11 | 冶金石灰物理檢驗方法 | YB/T 105-2014 | 2014年10月01日 |
12 | 鐵礦石 取樣和制樣方法 | GB/T 10322.1-2014 | 2015年04月01日 |
13 | 高爐爐料用鐵礦石低溫還原粉化靜態(tài)試驗 第1部分 | GB/T 31923.1-2015 | 2016年06月01日 |
14 | 高爐爐料用鐵礦石低溫還原粉化靜態(tài)試驗 第2部分 | GB/T 31923.2-2015 | 2016年06月01日 |
15 | 煉焦試驗用小焦爐技術規(guī)范 | YB/T 4526-2016 | 2016年09月01日 |
16 | 焦炭在線自動采樣、制樣、粒度分析及機械強度測定技術規(guī)范 | YB/T 4547-2016 | 2017年01月01日 |
17 | 燒結礦落下強度測定方法 | YB/T 4606-2017 | 2018年01月01日 |
18 | 焦炭反應性及反應后強度試驗方法 | GB/T 4000-2017 | 2018年05月01日 |
19 | 高爐和直接還原用球團鐵礦抗壓強度的測定 | GB/T 14201-2018 | 2019年02月01日 |
20 | 高爐用球團鐵礦 自由膨脹指數(shù)的測定 | GB/T 13240-2018 | 2019年02月01日 |
21 | 鐵合金產(chǎn)品粒度的取樣和檢測方法 | GB/T 13247-2019 | 2020年5月1日 |
22 | 焙燒生球物理檢驗方法 | YB/T 4848-2020 | 2021年4月1日 |
23 | 球團礦在線自動采樣、制樣、粒度分析及機械強度測定技術規(guī)范 | YB/T?4849-2020 | 2021年4月1日 |
24 | 冶金用罐車裝干粉物料取樣方法 | YB/T?4810-2020 | 2021年4月1日 |
郵箱:hxjxyq@126.com
網(wǎng)址:www.meltingpotmusic.com
郵編:312368
電話: 0575-82581188
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)道墟屯南工業(yè)區(qū)45號