序號(hào) | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/p> | 授權(quán)日期 |
1 | 焦炭制球機(jī) | 發(fā)明專利 | ZL 2013106829409 | 2015年06月24日 |
2 | 可調(diào)式落下強(qiáng)度測(cè)定裝置 | 發(fā)明專利 | ZL 2014107042895 | 2018年12月24日 |
3 | 球團(tuán)壓力測(cè)定裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 2014207311562 | 2015年4月15日 |
4 | 制球磨球機(jī) | 實(shí)用新型 | ZL 2015208758046 | 2016年4月6日 |
5 | 干法煙氣脫硫用生石灰的活性測(cè)定裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 2015208759104 | 2016年4月6日 |
6 | 焦炭圓篩篩分稱量裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 201620958414X | 2017年3月15日 |
7 | 倒裝式雙爐焦炭反應(yīng)裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 2017211196522 | 2018年6月5日 |
8 | 電動(dòng)球團(tuán)焦炭壓力機(jī) | 實(shí)用新型 | ZL 2017211196611 | 2018年4月17日 |
9 | 電動(dòng)球團(tuán)壓力試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 | ZL 2017211196518 | 2018年4月17日 |
10 | 焦炭反應(yīng)測(cè)定機(jī)構(gòu)及焦炭反應(yīng)測(cè)定裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 2019202154765 | 2019年11月19日 |
11 | 礦石冶金性能測(cè)定裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 2019214698002 | 2020年6月9日 |
12 | 焦炭活動(dòng)門驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 實(shí)用新型 | ZL 2019212171822 | 2020年3月17日 |
13 | 焦炭自動(dòng)分量裝置及焦炭制球設(shè)備 | 實(shí)用新型 | ZL 201921217269X | 2020年6月9日 |
14 | 吸塵除塵制氣裝置 | 實(shí)用新型 | ZL 2019212172079 | 2020年6月9日 |
15 | 自動(dòng)鐵礦球團(tuán)壓力機(jī) | 實(shí)用新型 | ZL 2019216935106 | 2020年8月14日 |
16 | 石灰活性度檢測(cè)儀 | 實(shí)用新型 | ZL 2019219859354 | 2020年8月14日 |
郵箱:hxjxyq@126.com
網(wǎng)址:www.meltingpotmusic.com
郵編:312368
電話: 0575-82581188
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)道墟屯南工業(yè)區(qū)45號(hào)